<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Activemail</title>
	<atom:link href="http://www.activemail.com.br/emailmarketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.activemail.com.br/emailmarketing</link>
	<description>emailmarketing com ótimo retorno e baixo custo!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dicas para segmentar sua base de emails</title>
		<link>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/dicas-para-segmentar-sua-base-de-emails/</link>
		<comments>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/dicas-para-segmentar-sua-base-de-emails/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activemail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[base de email]]></category>
		<category><![CDATA[base de emails]]></category>
		<category><![CDATA[emailmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[envio de emailmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[lista de email]]></category>
		<category><![CDATA[lista de emails]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[mailing list]]></category>
		<category><![CDATA[segmentação de listas de emails]]></category>
		<category><![CDATA[segmentar lista de email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activemail.com.br/emailmarketing/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[O Activemail apóia e recomenda a qualificação da sua base de emails. Por isso mesmo somos contra spam e não oferecemos, nem vendemos, listas de emails. Para que você obtenha sucesso na comunicação on-line com seu cliente, é importante que você saiba quem ele é e ofereça a ele ofertas pelas quais ele possa realmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Activemail apóia e recomenda a qualificação da sua base de emails. Por isso mesmo somos contra spam e não oferecemos, nem vendemos, listas de emails.</p>
<p>Para que você obtenha sucesso na comunicação on-line com seu cliente, é importante que você saiba quem ele é e ofereça a ele ofertas pelas quais ele possa realmente se interessar. O emailmarketing personalizado é comprovadamente mais eficaz na conversão em vendas e contatos.</p>
<p>Por isso, separamos aqui algumas dicas que vão lhe ajudar a segmentar a sua base de emails.</p>
<p><strong>1. Formulário de cadastro opt-in</strong><br />
Inclua um formulário de cadastro no seu site e acrescente informações adicionais como: nome, ano de nascimento, cidade, sexo, estado civil. Com essas poucas informações você já pode diferenciar suas ofertas por cliente. Se você já possui o mailing e ele não contém esses dados adicionais, solicite aos seus clientes que eles respondam a um formulário suscinto com essas informações e ofereça a ele um brinde ou desconto pela ação.</p>
<p><strong>2. Acompanhe e analise os relatórios dos seus envios</strong><br />
Após o envio de uma campanha, verifique no relatório o comportamento de seus clientes. Veja os clientes que abriram sua mensagem e os que clicaram. Dê atenção a eles e segmente o perfil a partir da ação de cada um.</p>
<p><strong>3. Dê atenção aos cliques da sua campanha</strong><br />
Comece a verificar em todos os seus envios quais os clientes que clicaram na mensagem e aonde ele clicou. Se um cliente abriu sua mensagem e clicou nela, é porque o conteúdo da mensagem o interessou. E aí você já tem 50% da sua venda. Utilize essas informações para iniciar um relacionamento one-to-one com seu cliente. Por exemplo, após uma semana, envie outro email para ele e ofereça um desconto na oferta que ele clicou.</p>
<p><strong>4. Mescle off-line com on-line</strong><br />
Off-line e on-line não precisam estar separados. Cadastre o email e demais dados de seus clientes off-line. Classifique-os pelo histórico de compras e aproveite isso para fazer seu marketing on-line. Por exemplo, se seu cliente comprou um video game, certamente vai se interessar por jogos. Envie uma oferta para ele no seu emailmarketing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/dicas-para-segmentar-sua-base-de-emails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spamtrap, um dos motivos pelo qual você deve manter seu mailing higienizado</title>
		<link>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/spamtrap-um-dos-motivos-pelo-qual-voce-deve-manter-seu-mailing-higienizado/</link>
		<comments>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/spamtrap-um-dos-motivos-pelo-qual-voce-deve-manter-seu-mailing-higienizado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activemail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[captação de emails]]></category>
		<category><![CDATA[emailmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[envio de email]]></category>
		<category><![CDATA[lista de email]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[mailing list]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[spamtrap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activemail.com.br/emailmarketing/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Toda empresa séria que faz envio de emailmarketing sabe da necessidade de manter uma lista de emails própria e qualificada. O que nem todos sabem é das armadilhas preparadas pelo provedores para identificar o SPAM &#8211; mensagens enviadas sem autorização do destinatário. O Spamtrap é uma técnica utilizada pelo provedores de emails para reconhecimento dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toda empresa séria que faz envio de emailmarketing sabe da necessidade de manter uma lista de emails própria e qualificada. O que nem todos sabem é das armadilhas preparadas pelo provedores para identificar o SPAM &#8211; mensagens enviadas sem autorização do destinatário.</p>
<p>O Spamtrap é uma técnica utilizada pelo provedores de emails para reconhecimento dos remetentes de mensagens de spam. Essa técnica consiste na criação de várias contas de emails comuns, criadas pelo próprio servidor, apenas para fins de monitoramente. Esses emails não deveriam receber nenhum tipo de propaganda, já que nunca se cadastraram em nenhum site para tal fim. Mas o que acontece não é bem isso. Empresas que não se preocupam em criar uma base de emails qualificada acabam incorporando emails spamtraps a sua lista. E, ao receber uma mensagem de propaganda, o email spamtrap imediatamente identifica o spammer e cadastra o domínio remetente na sua lista de spam. A partir disso, mensagens desse remetente chegam apenas nos filtros anti-spam ou na lixeira.</p>
<p>Para fugir disso, a dica é simples: crie uma base de emails confiável, captando os dados dos seus próprios clientes.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/spamtrap-um-dos-motivos-pelo-qual-voce-deve-manter-seu-mailing-higienizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emailmarketing segue crescendo</title>
		<link>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/emailmarketing-segue-crescendo/</link>
		<comments>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/emailmarketing-segue-crescendo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activemail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activemail.com.br/emailmarketing/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[O mercado mundial de emailmarketing, que no passado movimentou US$ 1,3 bilhão, deve crescer 53% até 2014, chegando a US$ 2 bilhões. A projeção é da Forrester Research e foi divulgada pela Folha Online. A estatística confirma o quão errônea foi a previsão de alguns gurus da web, que se anteciparam em afirmar o fim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mercado mundial de emailmarketing, que no passado movimentou US$ 1,3 bilhão, deve crescer 53% até 2014, chegando a US$ 2 bilhões.<br />
A projeção é da Forrester Research e foi divulgada pela Folha Online.</p>
<p>A estatística confirma o quão errônea foi a previsão de alguns gurus da web, que se anteciparam em afirmar o fim do email e, consequentemente, do emailmarketing.</p>
<p>Todos os dias, 168 milhões de emails são enviados.<br />
Certamente, a maioria absoluta dos seus clientes possuem email.<br />
Então o que você está esperando pra se comunicar com eles?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/emailmarketing-segue-crescendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emailmarketing e Redes Sociais</title>
		<link>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/emailmarketing-e-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/emailmarketing-e-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activemail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[conversão]]></category>
		<category><![CDATA[emailmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activemail.com.br/emailmarketing/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[A GetResponse fez uma pesquisa sobre o uso das redes sociais no emailmarketing e elaborou um infográfico bacana com os dados do estudo. Os números ainda são baixos e a interação das duas frentes ainda é pouco usada. Mas certamente a união vale a pena. Além de posicionar a sua empresa no mundo digital, cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A GetResponse fez uma pesquisa sobre o uso das redes sociais no emailmarketing e elaborou um infográfico bacana com os dados do estudo.</p>
<p>Os números ainda são baixos e a interação das duas frentes ainda é pouco usada. Mas certamente a união vale a pena. Além de posicionar a sua empresa no mundo digital, cada curtir que você conseguir será um cliente que vai te acompanhar na web.</p>
<p><a href="http://www.activemail.com.br/emailmarketing/wp-content/uploads/2012/01/emailmarketing-redessociais.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-304" title="emailmarketing-redessociais" src="http://www.activemail.com.br/emailmarketing/wp-content/uploads/2012/01/emailmarketing-redessociais.jpg" alt="Infográfico Emailmarketing e Redes Sociais" width="500" height="2816" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/emailmarketing-e-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emailmarketing personalizado converte três vezes mais</title>
		<link>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/emailmarketing-personalizado-converte-tres-vezes-mais/</link>
		<comments>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/emailmarketing-personalizado-converte-tres-vezes-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activemail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activemail.com.br/emailmarketing/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[A personalização de campanhas de emailmarketing traz resultados muito melhores para o seu negócio e suas vendas. Mas personalização não significa apenas incluir o nome do seu cliente no envio da mensagem. Identifique o produto ou serviço que chamou a atenção do seu cliente. Segmente seu mailing entre homens e mulheres, mães, casada(o)s, solteira(o)s. Envie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A personalização de campanhas de emailmarketing traz resultados muito melhores para o seu negócio e suas vendas. Mas personalização não significa apenas incluir o nome do seu cliente no envio da mensagem.</p>
<p>Identifique o produto ou serviço que chamou a atenção do seu cliente. Segmente seu mailing entre homens e mulheres, mães, casada(o)s, solteira(o)s. Envie mensagens/ofertas que atendam ao perfil do seu cliente. Inicie um processo de qualificação do seu mailing para melhorar sua comunicação on-line com seus clientes. Crie um relacionamento on-to-one.</p>
<p>De acordo com um estudo da Santa Clara University, as chances de conversão do e-mail marketing são três vezes maiores entre os consumidores que recebem promoções que julgam selecionadas e exclusivas. A auto-estima seria a grande responsável por esse comportamento, ainda segundo a pesquisa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/emailmarketing-personalizado-converte-tres-vezes-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venha trabalhar na Agência Active</title>
		<link>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/venha-trabalhar-na-agencia-active/</link>
		<comments>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/venha-trabalhar-na-agencia-active/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 17:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activemail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activemail.com.br/emailmarketing/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Se você encaixa no perfil que procuramos, envie seu currículo para curriculo@agenciaactive.com.br.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você encaixa no perfil que procuramos, envie seu currículo para <a href="mailto:curriculo@agenciaactive.com.br">curriculo@agenciaactive.com.br</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/venha-trabalhar-na-agencia-active/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emailmarketing X SPAM</title>
		<link>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/emailmarketing-x-spam/</link>
		<comments>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/emailmarketing-x-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 20:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activemail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[anti-spam]]></category>
		<category><![CDATA[emailmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[envio de emails]]></category>
		<category><![CDATA[opt-in]]></category>
		<category><![CDATA[opt-out]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activemail.com.br/emailmarketing/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Muitas pessoas geralmente associam emailmarketing com SPAM, mas existe uma grande diferença entre essas duas técnicas: a permissão de quem recebe o email. No SPAM, os emails são enviados a milhares de usuários sem a permissão destes, o que incomoda, pois ocupa espaço na caixa de email com informações que na maioria dos casos não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muitas pessoas geralmente associam emailmarketing com SPAM, mas existe uma grande diferença entre essas duas técnicas: a permissão de quem recebe o email.</p>
<p>No SPAM, os emails são enviados a milhares de usuários sem a permissão destes, o que incomoda, pois ocupa espaço na caixa de email com informações que na maioria dos casos não são interessantes para pessoa que recebe o email.</p>
<p>Já no emailmarketing, os emails são enviados com o consentimento do dono da conta e existe a opção de cancelar o envio destes emails, ou seja, no email marketing a pessoa quer receber seus emails, o que significa uma audiência interessada no que você tem a expor.</p>
<p>Obviamente, criar uma grande lista de emails com pessoas interessadas demora mais tempo do que simplesmente usar um software que mande milhares de emails sem a autorização das pessoas, mas apesar de ser comum, a técnica de spam por email é fortemente desencorajada, pois para cada cliente conquistado, existirão milhares de pessoas que ficarão insatisfeitas e verão sua marca como spam.</p>
<p>O Activemail não apóia a prática de SPAM e oferece recursos que ajudam a evitá-lo. Todos os envios de emailmarketing realizados através do Activemail incluem na mensagem o link de cancelamento, para não receber mais (opt-out).  Além disso, a ferramenta oferece o recurso de confirmação ativa de cadastro de clientes (opt-in).</p>
<p>Conheça o Activemail. Solicite um teste grátis através do email activemail@agenciaactive.com.br.</p>
<p><em>Fonte: www.mestreseo.com.br</em></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"><a style="font-weight: bold; color: #125298; text-decoration: none;" href="mailto:adaleia@freitasassessoria.com.br.%22">adaleia@freitasassessoria.com.br</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/emailmarketing-x-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IESB</title>
		<link>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/iesb/</link>
		<comments>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/iesb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 19:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activemail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activemail.com.br/emailmarketing/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/iesb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo site Activemail</title>
		<link>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/novo-site-activemail/</link>
		<comments>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/novo-site-activemail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 23:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activemail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activemail.com.br/emailmarketing/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[O novo site do Activemail entra no ar com novidades para nossos clientes. O Activemail agora está no twitter, siga-nos o mais breve possível pra ficar por dentro das dicas e informações sobre emailmarketing. Blog Activemail, aqui você pode acompanhar as novidades do emailmarketing e do Activemail.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O novo site do Activemail entra no ar com novidades para nossos clientes. O Activemail agora está no twitter, siga-nos o mais breve possível pra ficar por dentro das dicas e informações sobre emailmarketing. Blog Activemail, aqui você pode acompanhar as novidades do emailmarketing e do Activemail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/novo-site-activemail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praetorium</title>
		<link>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/praetorium/</link>
		<comments>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/praetorium/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 21:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activemail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activemail.com.br/emailmarketing/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activemail.com.br/emailmarketing/praetorium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

